联系人:刘经理
电话:0531-88239268
手机:15665731831
地址:山东省济南市市中区白马山工业园
邮箱:jnzyhsyj@126.com
产品分类:工具扭转试验机
产品概述:扳手扭力试验机是由加载系统、传动系统、数字式数据采集处理系统及计算机测量控制显示系统等组成,适用于对扳手、棘轮扳手、呆扳手、开口扳手等静态扭转力学的性能测试。扳手扭矩试验机采用卧式结构,计算机控制和屏幕......
0531-88239268




| ZYH扳手扭力试验机系列 | ||||||||
| 最大试验扭矩 | 100Nm | 200Nm | 300Nm | 500Nm | 1000Nm | 2000Nm | 5000Nm(可定制) | |
| 试验行程 | 300mm | 500mm | ||||||
| 试验机级别 | 1.0级/0.5级 | |||||||
| 扭矩测量范围 | 满量程的1%-100% | |||||||
| 扭矩最小读数值 | 0.01Nm/0.1Nm | |||||||
| 扭角最小读数值 | 0.1° | |||||||
| 最大扭转角度 | 99999° | |||||||
| 试验速度 | 0.1°-720°/min(可定制) | |||||||
| 转角示指相对误差 | <±0.5% | |||||||
| 转角示指重复性误差 | <0.5% | |||||||
| 试验力示指相对误差 | <±0.5% | |||||||
| 试验力示指重复性误差 | <0.5% | |||||||
| 试验速度精度 | 优于示指的±1% | |||||||
| 外观 | 符合GB/T2611要求 | |||||||
| 供电电源 | 220V,50Hz | |||||||






