联系人:刘经理
电话:0531-88239268
手机:15665731831
地址:山东省济南市市中区白马山工业园
邮箱:jnzyhsyj@126.com
产品分类:拉压、万能试验机
产品概述:弹簧拉压力测试仪适用于拉簧、压簧、碟簧、塔簧、板簧、卡簧、片弹簧、复合弹簧、气弹簧、模具弹簧、异形弹簧等精密弹簧的拉力、压力、位移、刚度等强度试验和分析。《JB/T 7796-2005 弹簧拉压试验机》本标准规定了弹簧拉压......
0531-88239268


| 产品名称 | 弹簧拉压力试验机--手动款 | 可定制 | |||||||
| 最大试验力 | 10N | 50N | 100N | 200N | 500N | 1000N | 2000N | 3000N | |
| 试验力分档 | 自动分档 | ||||||||
| 试验力精确值 | 0.01/0.1N | ||||||||
| 位移精确值 | 0.01mm | ||||||||
| 试验力示值误差 | ±1% | ||||||||
| 试验机级别 | 1级 | ||||||||
| 拉伸空间 | 300mm可定制 | ||||||||
| 压缩空间 | 300mm可定制 | ||||||||
| 试验行程 | 300mm可定制 | ||||||||
| 压盘直径 | 60mm 可定制 | ||||||||
| 位移速度 | 0.01mm/min-500mm/min无级 | ||||||||
| 试验机尺寸 | 约530×260×1480(mm) | ||||||||
| 试验机重量 | 约30KG | ||||||||
| 产品名称 | 弹簧拉压力试验机--电子数显式 / 电脑控制式 | 可定制 | |||||||
| 最大试验力 | 0-50N | 100N | 200N | 500N | 1000N | 2000N | 5000N | 10000N | |
| 试验力分档 | 自动分档 | ||||||||
| 试验力精确值 | 0.01/0.1N | ||||||||
| 位移精确值 | 0.01mm | ||||||||
| 试验力示值误差 | ≤±1% | ||||||||
| 试验机级别 | 1级 | ||||||||
| 拉伸空间 | 600mm可定制 | ||||||||
| 压缩空间 | 600mm可定制 | ||||||||
| 试验行程 | 600mm可定制 | ||||||||
| 压盘直径 | 110mm | ||||||||
| 位移速度 | 0.01mm/min-500mm/min无级 | ||||||||
| 试验机尺寸 | 约530×260×1480(mm) | ||||||||
| 试验机重量 | 约150KG | ||||||||






